| 料金 | 450,000円(税込) |
|---|---|
| 調整料 | 無料 |
| 上下どちらかのみ片側の場合 | 410,000円(税込) |
| 精密検査費用 | 16,500円(税込) |
| 保定装置(リテーナー) | 55,000円(税込) |
- デンタルクレジット 450,000円(税込)総額の場合
| 24回 | 60回 | 120回 | |
|---|---|---|---|
| 初回(税込) | 17,561円 | 9,552円 | 12,525円 |
| 2回目以降(税込) | 17,100円 | 7,400円 | 4,100円 |
| 24回 | 60回 | 120回 | |
|---|---|---|---|
| 初回(税込) | 19,975円 | 12,080円 | 10,990円 |
| 2回目以降(税込) | 19,900円 | 8,600円 | 4,900円 |
- デンタルクレジット 410,000円(税込)総額の場合
| 24回 | 60回 | 120回 | |
|---|---|---|---|
| 初回(税込) | 16,230円 | 11,825円 | 15,015円 |
| 2回目以降(税込) | 15,300円 | 6,500円 | 3,600円 |
| 24回 | 60回 | 120回 | |
|---|---|---|---|
| 初回(税込) | 18,915円 | 13,104円 | 5,782円 |
| 2回目以降(税込) | 18,100円 | 7,800円 | 4,500円 |
| 24回 | 36回 | 48回 | 60回 | 84回 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 初回(税込) | 14,663円 | 10,729円 | 9,128円 | 9,759円 | 12,419円 |
| 2回目以降(税込) | 14,300円 | 9,700円 | 7,400円 | 6,000円 | 4,400円 |
*追加アライナーがない場合に限る
| 料金 | 720,000円(税込)~ |
|---|---|
| 調整料 | 5,500円(税込) ※調整は1~3ヵ月に1回程度 |
| 精密検査費用 | 33,000円(税込) |
| マウスピースの枚数 | 無制限 |
| 保定装置(リテーナー) | 55,000円(税込) |
- デンタルクレジット 720,000円総額の場合
| 24回 | 60回 | 120回 | |
|---|---|---|---|
| 初回(税込) | 29,488円 | 13,870円 | 15,015円 |
| 2回目以降(税込) | 28,900円 | 12,400円 | 6,900円 |
| 24回 | 60回 | 120回 | |
|---|---|---|---|
| 初回(税込) | 32,880円 | 16,968円 | 10,444円 |
| 2回目以降(税込) | 31,800円 | 13,800円 | 7,900円 |
| 24回 | 36回 | 48回 | 60回 | 84回 | 120回 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 初回(税込) | 39,868円 | 27,444円 | 21,208円 | 20,124円 | 19,284円 | 16,896円 |
| 2回目以降(税込) | 38,100円 | 25,900円 | 19,800円 | 16,100円 | 13,700円 | 8,800円 |
| 自費メンテナンス | 12 回 × 5500 円= 66,000 円 |
|---|---|
| ホワイトニング | 25,000 円 |
※マウスピース型矯正歯科装置(インビザライン)の治療中の方は上記メニュー合わせて 50,000 円
完成物薬機法対象外(薬機法未承認)の矯正歯科装置(医薬品)であり、承認医薬品を対象とする医薬品副作用被害救済制度の対象外となる場合があります。
| 料金 | 298,000円(税込) |
|---|---|
| 調整料 | 無料 |
| マウスピースの枚数 | 7枚 |
| 精密検査費用 | 16,500円(税込) |
| 保定装置(リテーナー) | 55,000円(税込) |

| 料金 | 440,000円(税込) |
|---|---|
| 調整料 | 3,300円(税込) |
| 精密検査費用 | 33,000円(税込) |
| 保定装置(リテーナー) | 無料 |

| 料金 | 660,000円(税込) |
|---|---|
| 調整料 | 5,500円(税込) |
| 料金 | 935,000円(税込) |
|---|---|
| 調整料 | 7,700円(税込) |
| 料金 | 600,000円(税込660,000円) |
|---|---|
| 調整料 | 3,000円(税込3,300円) |
| 精密検査費用 | 30,000円(税込33,000円) |
| マウスピースの枚数 | 無制限 |
| 初回 | 20,000円(税込22,000円) |
|---|---|
| 2回目以降 | 50,000円(税込55,000円) |
| 4回コース | 160,000円(税込176,000円) |
医療費控除とは、1年間で支払った医療費が一定額を超えた場合、確定申告の手続きを行うことで税金が安くなるというものです。
詳しくは国税庁のHPをご覧ください。
>薬機法において承認されていない医療機器について
※完成物薬機法対象外(薬機法未承認)の矯正歯科装置(医薬品)であり、承認医薬品を対象とする医薬品副作用被害救済制度の対象外となる場合があります。