当院では3種類のマウスピース型矯正歯科装置を用意しています。
料金 | 376,200円(税込) |
---|---|
調整料 | 無料 |
上下どちらかのみ片側の場合 | 363,000円(税込) |
精密検査費用 | 15,000円(税込) |
保定装置 | 55,000円(税込) |
- デンタルクレジット 376,200円総額の場合
24回 | 36回 | 48回 | 60回 | 84回 | |
---|---|---|---|---|---|
初回(税込) | 17,324円 | 11,554円 | 13,310円 | 9,254円 | 10,181円 |
2回目以降(税込) | 16,600円 | 11,400円 | 8,700円 | 7,200円 | 5,400円 |
- デンタルクレジット 363,000円総額の場合
24回 | 36回 | 48回 | 60回 | 84回 | |
---|---|---|---|---|---|
初回(税込) | 17,324円 | 11,359円 | 12,812円 | 11,947円 | 10,933円 |
2回目以降(税込) | 16,000円 | 11,000円 | 8,400円 | 6,900円 | 5,200円 |
*追加アライナーがない場合に限る
料金 | 800,000円(税込880,000円) |
---|---|
調整料 | 5,000円(税込5,500円/調整は1~3ヵ月に1回程度) |
精密検査費用 | 30,000円(税込33,000円) |
マウスピースの枚数 | 制限無 |
保定装置(リテーナー) | 費用に含まれる |
- デンタルクレジットの場合
24回 | 36回 | 48回 | 60回 | 84回 | 120回 | |
---|---|---|---|---|---|---|
初回(税込) | 39,868円 | 27,444円 | 21,208円 | 20,124円 | 19,284円 | 16,896円 |
2回目以降(税込) | 38,100円 | 25,900円 | 19,800円 | 16,100円 | 13,700円 | 8,800円 |
自費メンテナンス | 12 回 × 5500 円= 66,000 円 |
---|---|
ホワイトニング | 25,000 円 |
※マウスピース型矯正歯科装置(インビザライン)の治療中の方は上記メニュー合わせて 50,000 円
完成物薬機法対象外(薬機法未承認)の矯正歯科装置(医薬品)であり、承認医薬品を対象とする医薬品副作用被害救済制度の対象外となる場合があります。
料金 | 250,000円(税込275,000円) |
---|---|
調整料 | 無料 |
マウスピースの枚数 | 7枚 |
保定装置(リテーナー) | 終了時クリアリテーナー1セット無料サービス |
料金 | 300,000円(税込330,000円) |
---|---|
調整料 | 3,000円(税込3,300円) |
精密検査費用 | 30,000円(税込33,000円) |
保定装置(リテーナー) | 無料 |
料金 | 600,000円(税込660,000円) |
---|---|
調整料 | 5,000円(税込5,500円) |
料金 | 850,000円(税込935,000円) |
---|---|
調整料 | 7,000円(税込7,700円) |
医療費控除とは、1年間で支払った医療費が一定額を超えた場合、確定申告の手続きを行うことで税金が安くなるというものです。
詳しくは国税庁のHPをご覧ください。
>薬機法において承認されていない医療機器について
※完成物薬機法対象外(薬機法未承認)の矯正歯科装置(医薬品)であり、承認医薬品を対象とする医薬品副作用被害救済制度の対象外となる場合があります。